Daftar Nama Guru
| No | Nama | NIP |
| 1 | Wardoyo, S.Pd, M.Pd | 197102252000121001 |
| 2 | Drs. Joko Prabowo | 196309161991031006 |
| 3 | Desmawati, S,Pd | 196312121990032005 |
| 4 | Iran Rahayu,S.Pd. | 196711081992012001 |
| 5 | Kristiyono, SPd | 196802211998021002 |
| 6 | Mukram, S.Pd | 196810261995121002 |
| 7 | Ana Sulistiyani, S.Pd | 197005222005012010 |
| 8 | Agnes Jujuk Sarwosri, SE,M.Par | 197004202005012012 |
| 9 | Dra. Bonifatia Rustantinah | 196411142008012003 |
| 10 | Rusmiyati, S.Pd | 196502102007012011 |
| 11 | Dra. Sajiyem | 196505252007012021 |
| 12 | Sundarti, S.Pd | 196710272006042007 |
| 13 | Rugun Manik, S.Pd | 197006152006042006 |
| 14 | Nuring Mei Widiarti, S.Pd | 197105122008012011 |
| 15 | Sri Handayani, S.Pd | 197111102006042020 |
| 16 | Endang Kusumawati, S.Pd. | 197211022006042018 |
| 17 | Inti Kurniati Sri Utami, S,Si | 197604102008012011 |
| 18 | Sri Wahyuni, S.Si | 197610052006042006 |
| 19 | Flaviana Sri Wihartinah, S,Pd | 197301122008012011 |
| 20 | Tri Yaningsih, SPd,M.Pd. | 197804022008012018 |
| 21 | Sujepti, S,Pd,M.Pd | 198006092009022008 |
| 22 | Noviana Krisbiyanti, S.Kom | 198011162009022002 |
| 23 | Dra. Sri Hastuti | 196311132007012002 |
| 24 | Dra. Sri Sulastri | 196404102007012012 |
| 25 | Dra. Asri Saptarini | 196412252007012009 |
| 26 | Dra. Suryani | 196510152007012011 |
| 27 | Stefanus Pujo Hartantyo, S.Pd | 196909272008011005 |
| 28 | Riptono, S,Pd, MPd. | 196902052009021002 |
| 29 | Slamet Raharjo, S,Pd | 196902112008011012 |
| 30 | Emi Andriyarti, S.Pd. | 197002182008012009 |
| 31 | Siti Aminah, S.Pd. | 197103072006042013 |
| 32 | Ari Widjajanti, S.ST | 197110222010012000 |
| 33 | Widiyastuti Wibawani Utami, SE | 197110312009022000 |
| 34 | Daryanti, S.Pd | 197206092008012009 |
| 35 | Suparti, S.Pd, M.Pd | 197306232008012005 |
| 36 | Rommy Setiawan, S.ST | 197309212009021001 |
| 37 | Hastuti Dwi Wahyuni, SS | 197706302006042007 |
| 38 | Nur Hidayati, SPd | 197807112008012012 |
| 39 | Sri Martini, S,Pd | 198503022010012016 |
| 40 | Iffah Maulina, S.Pd. | 198710212014022001 |
| 41 | Anggara Aditya Kurniawan, S.Pd | 199005222014021001 |
| 42 | Aris Yunianto, S.Kom | 198001222010011005 |
| 43 | Asri Pujihastuti, S,Pd | 198310252010012015 |
| 44 | Eka Sugiyanti, S,Pd | 198508132010012035 |
| 45 | Neni Windaryani, S.Pd. | 198601262010012019 |
| 46 | Joko Sutopo, S.Kom | 197801232011011003 |
| 47 | Nur Fitri Wahyanti, S.Pd | 198603062014022001 |
| 48 | Aulia Irfani, S.Pd. | 199012132014022004 |
| 49 | Wilujeng Dasanti, S.Pd | 196911172008012006 |
| 50 | Dyah Nugraheni, SPd | 197506142014062001 |
| 51 | Oki Kumala Sari, S.Pd | 199010122020122007 |
| 52 | Tiara Niken Ayuningrum, S.Pd | 199301252020122011 |
Daftar Nama Guru PPPK
| No | Nama | NIP |
| 1 | Erwin Hermansyah Nuryadin, S.Pd | 197010212022211001 |
| 2 | Pantja Julianta, S.Kom | 197107282022211001 |
| 3 | Albertus Bayu Pinongko, S.ST,Par | 197511072022211003 |
| 4 | Nurul Rosidah, S.H | 197707152021212005 |
| 5 | Nurul Hidayah, S.Pd | 197808282022212008 |
| 6 | Prawati Setianingsih, S.Psi | 197912182022212006 |
| 7 | Suprapti, S.Pd | 197912292021212003 |
| 8 | Enie Rochmini, SS | 198102202022212009 |
| 9 | Hendra Aditya Purba, S.Farm. Apt | 198306202022211008 |
| 10 | Ghurroh Kusumastuti, S. Farm.Apt | 198311272022212016 |
| 11 | Fajarwati, S.Pd | 198405012022212018 |
| 12 | Rahmat Basuki, S.Kom | 198412272022211011 |
| 13 | Dwi Utomo, S.Pd | 198509092022211011 |
| 14 | Noves Hendiansa, S.Sn | 198711252022211007 |
| 15 | Asri Alyyastuti, S.ST | 198904182022212015 |
| 16 | Nugraha Rangga Nur WS, S.Sn | 198904282022211007 |
| 17 | Agus Eko Purnomo, S.Kom. | 198908142022211008 |
| 18 | Ayom Yulita Wahyu Arum Ningsih, S.Pd | 199007092022212022 |
| 19 | Suryanto, S.St | 199007252022211006 |
| 20 | Astika Mahanani, S,Sn. | 199008132022212006 |
| 21 | Gatya Pararti Tisanoga, S.Pd | 199101282022212015 |
| 22 | Hafid Arrofiqi, S.Pd | 199102192022211005 |
| 23 | Ndurrotun Nafi’ah, S.Sos | 199309072022212017 |
| 24 | Anita Widayanti, S.Sos | 199309162022212017 |
| 25 | Mohammad Ro’is, S.Pd | 199310312022211008 |
| 26 | Raisal Hakim, S.Pd. | 199311222022211007 |
| 27 | Tutik Wahyuningrum, S.Pd | 199504102022212004 |
| 28 | Ibrahim Sudiyo Utomo,S.Tr.Sos | 199507062022211002 |
| 29 | Raphsodyan Sekar Tungga, S.Tr.Sos | 199603092022212005 |
| 30 | Nur Mardiyono, S.Pd | 199102262023211002 |
| 31 | Raditya Santosa Putra, S,Sn. | 199303172023211011 |
| 32 | Tri Agung Bagus Kurniadi, S,Pd, | 199210162023211011 |
| 33 | Muh Taufiq, S.Ag | 197403202023211001 |
| 34 | Muhafiz Ghifari Ahmad, S.Pd. | 199401292023211005 |
| 35 | Intan Novia Verosa, S.Psi | 199311222023212014 |
| 36 | Dela Oktavia, S.Tr.I.Kom | 19971011 202321 2 010 |
| 37 | WORO HARIASTUTI S.Tr.Par | 197509022023212003 |
| 38 | SUPRIYATNA, S.Pd | 19890330 202321 1 008 |
| 39 | Aditya Martha Kasih, S.Pd | 19860304 202321 1 008 |
| 40 | FORTHA GENIU, S.ST.Par | 19880328 202321 1 004 |
| 41 | Sri Pudjiati, S.Pd | 197904082023212009 |
Daftar Nama GTT
| No | Nama | Mapel yang Diampu |
| 1 | Eny Krismastuti, S,Pd | Pend. Agama Kristen |
| 2 | Karina Tiara Kusuma Devi S.Sn. | BCF |
| 3 | B. Novita Damayanti, S.Pd. | Tata Boga |
| 4 | Hafidz Yuliansyah Mahfud, S.Pd.I | Pend. Agama Islam |
| 5 | Lusius Supriyatno, S.S. | Pend. Agama Katholik |
| 6 | Ida Purwitasari, S.Pd. | Tata Boga |
| 7 | Ika Noviani, S.Sn. | Seni Tari |
| 8 | Uminarsih Widhi Astuti,S.PdI | Pend. Agama Islam |
| 9 | Rufie Setia Rika Kusuma, S.Pd | BP/BK |
Daftar Nama Guru Pemenuhan Jam
| No | Nama | NIP |
| 1 | Dwi Prastomo, S.Pd. | 197003162007011016 |
Daftar Nama Staff Tata Usaha
| No | Nama | NIP |
| 1 | Ika Siwi Kusdaryanti, SH,MH. | 197806012003122005 |
| 2 | Anik Handayani, A.Md | 197601292014062003 |
| 3 | Titik Sulastri | 198008032014062002 |
Daftar Nama PTT
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Karim | Penjaga |
| 2 | Suhardi | Agendaris |
| 3 | Tuminem | Perpustakaan |
| 4 | Tutik Marijati | Koperasi |
| 5 | Hartiyah | Lab. TPAB |
| 6 | Marsini | Lab. TPAB |
| 7 | Siti Mun’tiah | Lab. TK/Play Group |
| 8 | Pamulatsih | Lab. TK/Play Group |
| 9 | Adie Sigit Priharmoko, A,Md | Lab.Multi Media |
| 10 | Yusnia Asriyatul Chusna, S.Pd | Operator Dapodik |
| 11 | Anang Ardiansah | Satpam |
| 12 | Sandika Dwi Dirgantara | Satpam |
| 13 | Sri Purwanti, S.Pd. | Lab. TK/Play Group |
| 14 | Dwi Joko Supriyanto | Staf |
| 15 | Tiara Yundita Adelia S,Sn | Perpustakaan |
| 16 | Catur Agung Nugroho | Kebersihan |
| 17 | Reza Muhamad Dafa | Satpam |
| 18 | Bagas Wahyu Pradana | Satpam |
| 19 | Mutiara Adinia Soelaiman | Lab. BC |
| 20 | Novita Putri Anggari, S,Kom | Staf |
| 21 | Gunadi | Kebersihan |
| 22 | Muh. Dawam | Satpam |
| 23 | Alex Febri Khoirudin | Satpam |
| 24 | Shaerul Salam | Satpam |
| 25 | Suratno | Kebersihan |
| 26 | Tri Mardiyanto | Kebersihan |
| 27 | Sri Widodo | Kebersihan |
| 28 | Hendro Sutiyono | Kebersihan |
| 29 | Ujang Santoso | Edotel |
| 30 | Richo Maylano Yozienanda, S.Kom | Staf Kurikulum/IT |
CATATAN
| L | P | JML | |
| Guru PNS | 10 | 42 | 52 |
| TU PNS | 0 | 3 | 3 |
| PPPK | 22 | 19 | 41 |
| GTT | 2 | 7 | 9 |
| PTT | 19 | 11 | 30 |
| 135 | |||
| Pemenuhan Jam | 1 | 1 | |
| 136 | |||
Surakarta, 1 Agustus 2023
Kepala SMK Negeri 7 Surakarta
Wardoyo, S.Pd, M.Pd
NIP. 197102252000121001














